Xpeng
G6
Elektriskfra 299.995 kr.
Udgaver og listepriser
| Brændstof | Elektrisk |
| Effekt | 252 hk |
| Drejningsmoment | 440 Nm |
| Drivlinje | RWD |
| Sæder | 5 |
| Bagagerum | 571 l |
| Vægt | 2.065 kg |
| Længde | 4.753 mm |
| Batteri | 66 kWh |
| WLTP | 470 km |
| Sommer | 423 km |
| Vinter | 315 km |
| DC-ladning | 382 kW |
| 10→80% | 12 min |
Listepris kontrolleret 2026-09-14
Registreringsafgift og grøn ejerafgift
| Udgave | Listepris | Heraf registreringsafgift | Grøn ejerafgift pr. år |
|---|---|---|---|
| RWD Standard Range0 g/km CO₂ (WLTP) | 299.995 kr. | 0 kr. | 920 kr. |
| RWD Long Range0 g/km CO₂ (WLTP) | 349.995 kr. | 0 kr. | 920 kr. |
| AWD Performance0 g/km CO₂ (WLTP) | 379.995 kr. | 0 kr. | 920 kr. |
Danske listepriser er inklusive moms og registreringsafgift. Beløbet for registreringsafgift er den del af listeprisen, der går til afgiften.
Grøn ejerafgift efter 2026-satserne for biler indregistreret fra 1. juli 2021. Afgiften opkræves halvårligt; beløbet her er for et helt år.