Volvo
EX30
Elektriskfra 244.900 kr.
Udgaver og listepriser
| Brændstof | Elektrisk |
| Effekt | 272 hk |
| Drejningsmoment | 343 Nm |
| Drivlinje | RWD |
| Sæder | 5 |
| Bagagerum | 318 l |
| Vægt | 1.830 kg |
| Længde | 4.233 mm |
| Batteri | 49 kWh |
| WLTP | 344 km |
| Sommer | 310 km |
| Vinter | 230 km |
| DC-ladning | 134 kW |
| 10→80% | 26 min |
Listepris kontrolleret 2026-09-16
Registreringsafgift og grøn ejerafgift
| Udgave | Listepris | Heraf registreringsafgift | Grøn ejerafgift pr. år |
|---|---|---|---|
| P5 Standard Range Core0 g/km CO₂ (WLTP) | 244.900 kr. | 0 kr. | 920 kr. |
| P5 Long Range Core0 g/km CO₂ (WLTP) | 268.900 kr. | 0 kr. | 920 kr. |
| P8 AWD Black Edition Ultra0 g/km CO₂ (WLTP) | 318.900 kr. | 0 kr. | 920 kr. |
Danske listepriser er inklusive moms og registreringsafgift. Beløbet for registreringsafgift er den del af listeprisen, der går til afgiften.
Grøn ejerafgift efter 2026-satserne for biler indregistreret fra 1. juli 2021. Afgiften opkræves halvårligt; beløbet her er for et helt år.