Volkswagen
ID.Buzz
Elektriskfra 349.995 kr.
Udgaver og listepriser
| Brændstof | Elektrisk |
| Effekt | 190 hk |
| Drejningsmoment | 350 Nm |
| Drivlinje | RWD |
| Sæder | 5 |
| Bagagerum | 1121 l |
| Længde | 4.712 mm |
| Batteri | 58 kWh |
| WLTP | 355 km |
| Sommer | 320 km |
| Vinter | 238 km |
| DC-ladning | 105 kW |
| 10→80% | 26 min |
Listepris kontrolleret 2026-09-14
Registreringsafgift og grøn ejerafgift
| Udgave | Listepris | Heraf registreringsafgift | Grøn ejerafgift pr. år |
|---|---|---|---|
| Kort Life Pure0 g/km CO₂ (WLTP) | 349.995 kr. | 0 kr. | 920 kr. |
| Kort Life0 g/km CO₂ (WLTP) | 379.995 kr. | 0 kr. | 920 kr. |
| Kort Life 340 hk 4MOTION0 g/km CO₂ (WLTP) | 403.995 kr. | 0 kr. | 920 kr. |
| Lang Life0 g/km CO₂ (WLTP) | 409.995 kr. | 0 kr. | 920 kr. |
| Lang Life 340 hk 4MOTION0 g/km CO₂ (WLTP) | 429.995 kr. | 4.023 kr. | 920 kr. |
Danske listepriser er inklusive moms og registreringsafgift. Beløbet for registreringsafgift er den del af listeprisen, der går til afgiften.
Grøn ejerafgift efter 2026-satserne for biler indregistreret fra 1. juli 2021. Afgiften opkræves halvårligt; beløbet her er for et helt år.