Volkswagen
ID.3
Elektriskfra 249.995 kr.
Udgaver og listepriser
| Brændstof | Elektrisk |
| Effekt | 170 hk |
| Drejningsmoment | 350 Nm |
| Drivlinje | RWD |
| Sæder | 5 |
| Bagagerum | 383 l |
| Vægt | 1.885 kg |
| Længde | 4.265 mm |
| Batteri | 50 kWh |
| WLTP | 416 km |
| Sommer | 374 km |
| Vinter | 279 km |
| DC-ladning | 105 kW |
| 10→80% | 24 min |
Listepris kontrolleret 2026-09-14
Registreringsafgift og grøn ejerafgift
| Udgave | Listepris | Heraf registreringsafgift | Grøn ejerafgift pr. år |
|---|---|---|---|
| Neo Trend 170 hk0 g/km CO₂ (WLTP) | 249.995 kr. | 0 kr. | 920 kr. |
| Neo Life 190 hk0 g/km CO₂ (WLTP) | 284.995 kr. | 0 kr. | 920 kr. |
| Neo Life 231 hk0 g/km CO₂ (WLTP) | 314.995 kr. | 0 kr. | 920 kr. |
Danske listepriser er inklusive moms og registreringsafgift. Beløbet for registreringsafgift er den del af listeprisen, der går til afgiften.
Grøn ejerafgift efter 2026-satserne for biler indregistreret fra 1. juli 2021. Afgiften opkræves halvårligt; beløbet her er for et helt år.