Toyota
Urban Cruiser
Elektriskfra 234.990 kr.
Udgaver og listepriser
| Brændstof | Elektrisk |
| Effekt | 144 hk |
| Drivlinje | FWD |
| Sæder | 5 |
| Bagagerum | 310 l |
| Længde | 4.285 mm |
| Batteri | 47.8 kWh |
| WLTP | 344 km |
| Sommer | 310 km |
| Vinter | 230 km |
| DC-ladning | 53 kW |
Listepris kontrolleret 2026-09-14
Registreringsafgift og grøn ejerafgift
| Udgave | Listepris | Heraf registreringsafgift | Grøn ejerafgift pr. år |
|---|---|---|---|
| Active 49 kWh0 g/km CO₂ (WLTP) | 234.990 kr. | 0 kr. | 920 kr. |
| Active 61 kWh0 g/km CO₂ (WLTP) | 249.990 kr. | 0 kr. | 920 kr. |
| Active 61 kWh AWD0 g/km CO₂ (WLTP) | 259.990 kr. | 0 kr. | 920 kr. |
Danske listepriser er inklusive moms og registreringsafgift. Beløbet for registreringsafgift er den del af listeprisen, der går til afgiften.
Grøn ejerafgift efter 2026-satserne for biler indregistreret fra 1. juli 2021. Afgiften opkræves halvårligt; beløbet her er for et helt år.