Toyota
bZ4X
Elektriskfra 299.990 kr.
Udgaver og listepriser
| Brændstof | Elektrisk |
| Effekt | 167 hk |
| Drivlinje | FWD |
| Sæder | 5 |
| Bagagerum | 452 l |
| Vægt | 1.900 kg |
| Længde | 4.690 mm |
| Batteri | 54 kWh |
| WLTP | 444 km |
| Sommer | 400 km |
| Vinter | 297 km |
| DC-ladning | 150 kW |
| 10→80% | 28 min |
Listepris kontrolleret 2026-09-14
Registreringsafgift og grøn ejerafgift
| Udgave | Listepris | Heraf registreringsafgift | Grøn ejerafgift pr. år |
|---|---|---|---|
| Active 57,7 kWh0 g/km CO₂ (WLTP) | 299.990 kr. | 0 kr. | 920 kr. |
| Active Tech 73,1 kWh0 g/km CO₂ (WLTP) | 324.990 kr. | 0 kr. | 920 kr. |
| Active Tech 73,1 kWh 4x40 g/km CO₂ (WLTP) | 344.990 kr. | 0 kr. | 920 kr. |
Danske listepriser er inklusive moms og registreringsafgift. Beløbet for registreringsafgift er den del af listeprisen, der går til afgiften.
Grøn ejerafgift efter 2026-satserne for biler indregistreret fra 1. juli 2021. Afgiften opkræves halvårligt; beløbet her er for et helt år.