Suzuki
Vitara
Elektriskfra 229.990 kr.
Udgaver og listepriser
| Brændstof | Elektrisk |
| Effekt | 144 hk |
| Drivlinje | FWD |
| Sæder | 5 |
| Bagagerum | 310 l |
| Længde | 4.275 mm |
| Batteri | 49 kWh |
| WLTP | 344 km |
| Sommer | 310 km |
| Vinter | 230 km |
| DC-ladning | 53 kW |
Listepris kontrolleret 2026-09-14
Registreringsafgift og grøn ejerafgift
| Udgave | Listepris | Heraf registreringsafgift | Grøn ejerafgift pr. år |
|---|---|---|---|
| e VITARA Club 2WD (49 kWh)0 g/km CO₂ (WLTP) | 229.990 kr. | 0 kr. | 920 kr. |
| 1,4 Mild Hybrid Club (manuel)119 g/km CO₂ (WLTP) | 229.990 kr. | 86.450 kr. | 1.520 kr. |
| e VITARA Active 2WD (61 kWh)0 g/km CO₂ (WLTP) | 246.990 kr. | 0 kr. | 920 kr. |
| e VITARA Active 4WD (Allgrip-e)0 g/km CO₂ (WLTP) | 259.990 kr. | 0 kr. | 920 kr. |
| 1,4 Mild Hybrid Active (automatgear)129 g/km CO₂ (WLTP) | 289.990 kr. | 117.191 kr. | 1.520 kr. |
| 1,4 Mild Hybrid Active AllGrip (manuel)128 g/km CO₂ (WLTP) | 294.990 kr. | 119.171 kr. | 1.520 kr. |
Danske listepriser er inklusive moms og registreringsafgift. Beløbet for registreringsafgift er den del af listeprisen, der går til afgiften.
Grøn ejerafgift efter 2026-satserne for biler indregistreret fra 1. juli 2021. Afgiften opkræves halvårligt; beløbet her er for et helt år.