Polestar
Polestar 4
Elektriskfra 465.000 kr.
Udgaver og listepriser
| Brændstof | Elektrisk |
| Effekt | 272 hk |
| Drejningsmoment | 343 Nm |
| Drivlinje | RWD |
| Sæder | 5 |
| Bagagerum | 530 l |
| Vægt | 2.265 kg |
| Længde | 4.840 mm |
| Batteri | 100 kWh |
| WLTP | 630 km |
| Sommer | 567 km |
| Vinter | 422 km |
| DC-ladning | 200 kW |
| 10→80% | 30 min |
Listepris kontrolleret 2026-09-16
Registreringsafgift og grøn ejerafgift
| Udgave | Listepris | Heraf registreringsafgift | Grøn ejerafgift pr. år |
|---|---|---|---|
| Polestar 4 SUV Rear motor0 g/km CO₂ (WLTP) | 465.000 kr. | 17.150 kr. | 920 kr. |
| Polestar 4 coupé Rear motor0 g/km CO₂ (WLTP) | 465.000 kr. | 17.150 kr. | 920 kr. |
| Polestar 4 SUV Dual motor0 g/km CO₂ (WLTP) | 495.000 kr. | 28.400 kr. | 920 kr. |
| Polestar 4 coupé Dual motor0 g/km CO₂ (WLTP) | 495.000 kr. | 28.400 kr. | 920 kr. |
Danske listepriser er inklusive moms og registreringsafgift. Beløbet for registreringsafgift er den del af listeprisen, der går til afgiften.
Grøn ejerafgift efter 2026-satserne for biler indregistreret fra 1. juli 2021. Afgiften opkræves halvårligt; beløbet her er for et helt år.