MG
MG4
Elektriskfra 219.999 kr.
Udgaver og listepriser
| Brændstof | Elektrisk |
| Effekt | 190 hk |
| Drivlinje | RWD |
| Sæder | 5 |
| Bagagerum | 363 l |
| Længde | 4.287 mm |
| Batteri | 64 kWh |
| WLTP | 452 km |
| Sommer | 407 km |
| Vinter | 303 km |
| DC-ladning | 154 kW |
| 10→80% | 25 min |
Listepris kontrolleret 2026-09-14
Registreringsafgift og grøn ejerafgift
| Udgave | Listepris | Heraf registreringsafgift | Grøn ejerafgift pr. år |
|---|---|---|---|
| Premium Long Range0 g/km CO₂ (WLTP) | 219.999 kr. | 0 kr. | 920 kr. |
| Extended Range0 g/km CO₂ (WLTP) | 234.999 kr. | 0 kr. | 920 kr. |
| XPOWER Performance0 g/km CO₂ (WLTP) | 249.999 kr. | 0 kr. | 920 kr. |
Danske listepriser er inklusive moms og registreringsafgift. Beløbet for registreringsafgift er den del af listeprisen, der går til afgiften.
Grøn ejerafgift efter 2026-satserne for biler indregistreret fra 1. juli 2021. Afgiften opkræves halvårligt; beløbet her er for et helt år.