Mercedes-Benz
GLC
Elektriskfra 522.900 kr.
Udgaver og listepriser
| Brændstof | Elektrisk |
| Effekt | 354 hk |
| Drejningsmoment | 505 Nm |
| Drivlinje | RWD |
| Sæder | 5 |
| Bagagerum | 520 l |
| Længde | 4.845 mm |
| Batteri | 85 kWh |
| WLTP | 632 km |
| Sommer | 569 km |
| Vinter | 423 km |
| DC-ladning | 320 kW |
Listepris kontrolleret 2026-06-09
Registreringsafgift og grøn ejerafgift
| Udgave | Listepris | Heraf registreringsafgift | Grøn ejerafgift pr. år |
|---|---|---|---|
| GLC 250 electric0 g/km CO₂ (WLTP) | 522.900 kr. | 38.862 kr. | 920 kr. |
| GLC 300 4MATIC electric0 g/km CO₂ (WLTP) | 565.900 kr. | 54.987 kr. | 920 kr. |
| GLC 400 4MATIC electric0 g/km CO₂ (WLTP) | 619.900 kr. | 75.237 kr. | 920 kr. |
| GLC 300 4MATIC164 g/km CO₂ (WLTP) | 945.000 kr. | 508.408 kr. | 3.260 kr. |
| GLC 300 d 4MATIC144 g/km CO₂ (WLTP)Dieselmotor – betaler udligningsafgift. | 965.400 kr. | 511.728 kr. | 3.600 kr. |
| Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+215 g/km CO₂ (WLTP) | 1.435.300 kr. | 825.334 kr. | 5.820 kr. |
Danske listepriser er inklusive moms og registreringsafgift. Beløbet for registreringsafgift er den del af listeprisen, der går til afgiften.
Grøn ejerafgift efter 2026-satserne for biler indregistreret fra 1. juli 2021. Afgiften opkræves halvårligt; beløbet her er for et helt år.