Mercedes-Benz
GLB
Elektriskfra 399.900 kr.
Udgaver og listepriser
| Brændstof | Elektrisk |
| Effekt | 224 hk |
| Drejningsmoment | 335 Nm |
| Drivlinje | FWD |
| Sæder | 5 |
| Bagagerum | 541 l |
| Længde | 4.633 mm |
| Batteri | 85 kWh |
| WLTP | 430 km |
| Sommer | 387 km |
| Vinter | 288 km |
| DC-ladning | 320 kW |
Listepris kontrolleret 2026-03-04
Registreringsafgift og grøn ejerafgift
| Udgave | Listepris | Heraf registreringsafgift | Grøn ejerafgift pr. år |
|---|---|---|---|
| GLB 2000 g/km CO₂ (WLTP) | 399.900 kr. | 0 kr. | 920 kr. |
| GLB 250+0 g/km CO₂ (WLTP) | 419.900 kr. | 237 kr. | 920 kr. |
| GLB 350 4MATIC0 g/km CO₂ (WLTP) | 459.946 kr. | 15.255 kr. | 920 kr. |
Danske listepriser er inklusive moms og registreringsafgift. Beløbet for registreringsafgift er den del af listeprisen, der går til afgiften.
Grøn ejerafgift efter 2026-satserne for biler indregistreret fra 1. juli 2021. Afgiften opkræves halvårligt; beløbet her er for et helt år.
Regn selv efter